當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精雕機系列 > 大型精雕機 > 440S/760S/960S小型鋁型材精雕機
簡要描述:機器簡介:小型鋁型材精雕機,大理石(花崗巖)機身結(jié)構(gòu); 采用深雕數(shù)控系統(tǒng),伺服電機;三軸采用上銀/銀泰精密級直線導軌,精密級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水及噴霧系統(tǒng),保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
一、機器簡介:
SDSK-S機型系列是專門為客戶量身定做的小型鋁型材精雕機;配直排刀庫或傘型圓盤刀庫。運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸主軸上下移動。大理石(花崗巖)機身結(jié)構(gòu); 采用深雕數(shù)控系統(tǒng),伺服電機;三軸采用上銀/銀泰精密級直線導軌,精密級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,先進的主軸制冷系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水及噴霧系統(tǒng),保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;;小型鋁型材精雕機特別適用于各類銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、擴孔、鉆孔、攻牙、高光加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、探頭功能。
(圖片僅供參考、以實物為準、可選半罩或全罩)
二、機器主要配置清單(單位:mm)
序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
1. | 大理石機身,大理石橫梁,鑄鐵機械零配件,外罩2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 全套 |
2. | 鋁工作臺尺寸,帶T型槽 | 1套 |
3. | 深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術基礎)/3軸伺服電機/主軸伺服驅(qū)動 | 全套 |
4. | XYZ軸用 中國臺灣上銀/PMI/TBI 精密級直線導軌 | 全套 |
5. | XYZ軸用 中國臺灣上銀/PMI/TBI 精密級研磨級滾珠絲桿 | 全套 |
6. | 電主軸參數(shù)表可選項如下列表: 1.電主軸 3萬轉(zhuǎn)/分鐘/7.5KW/外徑125mm/氣動換刀/帶編碼器/配BT30刀柄。 2.電主軸 4萬轉(zhuǎn)/分鐘/3.0KW/外徑80mm/氣動換刀/帶編碼器 /配ISO20刀柄。 3.電主軸 6萬轉(zhuǎn)/分鐘/2.5KW/外徑62mm/氣動換刀/帶編碼器/配ISO10刀柄。 | 1個 |
7. | 可選項 1.直排刀庫。 2.傘型圓盤刀庫10位。 | 1套 |
8. | 進口NSK P級角接觸配對軸承 | 全套 |
9. | 主軸水冷機 | 1臺 |
10. | 配電柜恒溫系統(tǒng) | 全套 |
11. | 施耐德電氣配件 | 全套 |
12. | 電子手輪 | 1套 |
13. | 對刀儀 | 1個 |
14. | X/Y/Z軸配三防布風琴罩 | 各1套 |
15. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
16. | 自動潤滑黃油泵 | 1套 |
17. | 空氣過濾器 | 2套 |
18. | 噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 |
19. | 水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
20. | 機床附件 | 1套 |
21. | BT30刀柄 | 2個 |
三、設備主要技術參數(shù):(單位:mm)
機型 | 440S | 760S | 960S |
外型-長*寬*高 | 1300*1460*1900 | 1500*1900*2400 | 2200*2100*2400 |
工作臺尺寸 | 400*400 | 700*600 | 900*600 |
龍門寬度 | 500 | 800 | 1000 |
主軸鼻端至臺面 | 300 | 350 | 350 |
X/Y/Z行程 | 430*430*180 | 750*50*300 | 950*650*300 |
最大空走速度 | 30000mm/min | 30000mm/min | 30000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 |
電主軸功率 | 3.0KW | 7.5KW | 7.5KW |
刀庫 | 6位直排/10位 | 10位 | 10位 |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 40000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夾持刀柄 | ISO20 | BT30 | BT30 |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 200mm | 220mm | 220mm |
臺面承受負荷 | 1000Kg | 1000Kg | 1500Kg |
額定電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW |
整機重量 | 1500Kg | 2200Kg | 2800Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息